Scripting Liquify
I am attempting to write a javascript script following the steps on pg 75 and 76 of the Adobe Scripting Guide. I recorded a macro and used the liquify tool for making facial adjustments but instead of having a log that outputted the parameter fields of the liquify tool, I was provided with two variables "idLqMe" and "faceMeshData" both in which have Char Encodings as their input. Does anyone know how I would go about trying to create this Char encoding for the set parameters or decoding it?
var idLqFy = charIDToTypeID( "LqFy" );
var desc11 = new ActionDescriptor();
var idLqMe = charIDToTypeID( "LqMe" );
desc11.putData( idLqMe, String.fromCharCode( 0, 0, 0, 4, 121, 102, 113, 76, 104, 115, 101, 77, 2, 0, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 18, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 4, 0, 0, 64, 6, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 72, 4, 0, 0, 64, 6, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0,
144, 1, 0, 0, 144, 1, 0, 0, 101, 99, 97, 70, 129, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0,
0, 8, 102, 97, 99, 101, 77, 101, 115, 104, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 21, 102, 97, 99, 101, 68, 101, 115, 99, 114, 105, 112, 116, 111, 114,
86, 101, 114, 115, 105, 111, 110, 108, 111, 110, 103, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 15, 102, 97, 99, 101, 77, 101, 115, 104, 86, 101, 114, 115, 105,
111, 110, 108, 111, 110, 103, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 102, 97, 99, 101, 73, 110, 102, 111, 76, 105, 115, 116, 86, 108, 76, 115, 0, 0,
0, 1, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 102, 97, 99, 101, 73, 110, 102, 111, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 10,
102, 97, 99, 101, 67, 101, 110, 116, 101, 114, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 110, 117, 108, 108, 0, 0, 0, 2,
0, 0, 0, 0, 88, 32, 32, 32, 100, 111, 117, 98, 63, 226, 242, 204, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 89, 32, 32, 32, 100, 111, 117, 98,
63, 213, 113, 61, 80, 89, 177, 133, 0, 0, 0, 13, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 86, 97, 108, 117, 101, 115, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0,
1, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 86, 97, 108, 117, 101, 115, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 108, 101, 102, 116,
69, 121, 101, 83, 105, 122, 101, 100, 111, 117, 98, 191, 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 12, 114, 105, 103, 104, 116, 69, 121, 101, 83,
105, 122, 101, 100, 111, 117, 98, 63, 192, 163, 215, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 68, 105, 115, 112, 108, 97,
99, 101, 109, 101, 110, 116, 115, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 68, 105, 115, 112,
108, 97, 99, 101, 109, 101, 110, 116, 115, 0, 0, 0, 0 ) );
var idfaceMeshData = stringIDToTypeID( "faceMeshData" );
desc11.putData( idfaceMeshData, String.fromCharCode( 0, 0, 0, 16, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 102, 97, 99, 101, 77, 101, 115, 104, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 21, 102, 97,
99, 101, 68, 101, 115, 99, 114, 105, 112, 116, 111, 114, 86, 101, 114, 115, 105, 111, 110, 108, 111, 110, 103, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 15, 102,
97, 99, 101, 77, 101, 115, 104, 86, 101, 114, 115, 105, 111, 110, 108, 111, 110, 103, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 12, 102, 97, 99, 101, 73, 110,
102, 111, 76, 105, 115, 116, 86, 108, 76, 115, 0, 0, 0, 1, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 102, 97, 99, 101,
73, 110, 102, 111, 0, 0, 0, 3, 0, 0, 0, 10, 102, 97, 99, 101, 67, 101, 110, 116, 101, 114, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 110, 117, 108, 108, 0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 0, 88, 32, 32, 32, 100, 111, 117, 98, 63, 226, 242, 204, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 0, 0, 89, 32, 32, 32, 100, 111, 117, 98, 63, 213, 113, 61, 80, 89, 177, 133, 0, 0, 0, 13, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 86,
97, 108, 117, 101, 115, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 13, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 86, 97, 108, 117, 101, 115,
0, 0, 0, 2, 0, 0, 0, 11, 108, 101, 102, 116, 69, 121, 101, 83, 105, 122, 101, 100, 111, 117, 98, 191, 240, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,
0, 0, 12, 114, 105, 103, 104, 116, 69, 121, 101, 83, 105, 122, 101, 100, 111, 117, 98, 63, 192, 163, 215, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 20, 102,
101, 97, 116, 117, 114, 101, 68, 105, 115, 112, 108, 97, 99, 101, 109, 101, 110, 116, 115, 79, 98, 106, 99, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0,
20, 102, 101, 97, 116, 117, 114, 101, 68, 105, 115, 112, 108, 97, 99, 101, 109, 101, 110, 116, 115, 0, 0, 0, 0 ) );
executeAction( idLqFy, desc11, DialogModes.NO );
[Moved from Cording Corner to Photoshop by Moderator.]