Problems Transferring FlightRadar24 KML & CSV to GPX & Lightroom Classic
Hey Adobe;
I'm a monthly subscribing user to your wonderful Lightroom Classic. Attempting to load FlightRadar24 tracks from last October to Lightroom so I can track where I took pictures on my flights. I get those tracks in CSV and KML - and have uploaded for both flights, both versions to Google Drive at KML files from 14 October 2017 to convert - Google Drive .
Wonder why I can't get a good GPX conversion or such out of them.
For instance, when I open up the CSV for one of my flights in Excel, I get:
| Timestamp | UTC | Callsign | Position | Altitude | Speed | Direction |
| 1507989561 | 2017-10-14T13:59:21Z | QXE2334 | 47.424725,-122.306244 | 1410 | 140 | 174 |
| 1507989570 | 2017-10-14T13:59:30Z | QXE2334 | 47.416065,-122.300964 | 1650 | 150 | 157 |
| 1507989576 | 2017-10-14T13:59:36Z | QXE2334 | 47.414074,-122.299294 | 1679 | 150 | 157 |
| 1507989587 | 2017-10-14T13:59:47Z | QXE2334 | 47.408005,-122.294762 | 1843 | 158 | 154 |
| 1507989594 | 2017-10-14T13:59:54Z | QXE2334 | 47.399033,-122.28788 | 2115 | 175 | 151 |
| 1507989600 | 2017-10-14T14:00:00Z | QXE2334 | 47.396004,-122.285408 | 2232 | 175 | 151 |
| 1507989609 | 2017-10-14T14:00:09Z | QXE2334 | 47.390358,-122.279716 | 2467 | 181 | 148 |
| 1507989615 | 2017-10-14T14:00:15Z | QXE2334 | 47.384438,-122.27272 | 2757 | 184 | 144 |
| 1507989622 | 2017-10-14T14:00:22Z | QXE2334 | 47.382023,-122.268806 | 2871 | 190 | 138 |
| 1507989630 | 2017-10-14T14:00:30Z | QXE2334 | 47.377502,-122.259796 | 3100 | 194 | 129 |
| 1507989636 | 2017-10-14T14:00:36Z | QXE2334 | 47.373615,-122.249199 | 3364 | 200 | 120 |
| 1507989647 | 2017-10-14T14:00:47Z | QXE2334 | 47.369434,-122.232597 | 3662 | 208 | 112 |
| 1507989653 | 2017-10-14T14:00:53Z | QXE2334 | 47.368515,-122.226669 | 3747 | 216 | 107 |
| 1507989659 | 2017-10-14T14:00:59Z | QXE2334 | 47.36684,-122.215012 | 3931 | 221 | 102 |
| 1507989666 | 2017-10-14T14:01:06Z | QXE2334 | 47.365711,-122.208305 | 4039 | 221 | 102 |
| 1507989675 | 2017-10-14T14:01:15Z | QXE2334 | 47.363117,-122.188362 | 4308 | 236 | 100 |
| 1507989681 | 2017-10-14T14:01:21Z | QXE2334 | 47.362244,-122.18161 | 4390 | 236 | 100 |
| 1507989687 | 2017-10-14T14:01:27Z | QXE2334 | 47.360229,-122.167229 | 4617 | 241 | 100 |
| 1507989693 | 2017-10-14T14:01:33Z | QXE2334 | 47.359451,-122.160866 | 4707 | 248 | 100 |
| 1507989699 | 2017-10-14T14:01:39Z | QXE2334 | 47.357723,-122.14727 | 4907 | 256 | 100 |
| 1507989705 | 2017-10-14T14:01:45Z | QXE2334 | 47.356514,-122.138725 | 5037 | 256 | 100 |
| 1507989721 | 2017-10-14T14:02:01Z | QXE2334 | 47.3526,-122.108818 | 5450 | 272 | 100 |
| 1507989737 | 2017-10-14T14:02:17Z | QXE2334 | 47.349522,-122.079369 | 5854 | 277 | 98 |
| 1507989750 | 2017-10-14T14:02:30Z | QXE2334 | 47.347221,-122.058052 | 6175 | 274 | 98 |
| 1507989762 | 2017-10-14T14:02:42Z | QXE2334 | 47.343838,-122.034134 | 6537 | 280 | 101 |
| 1507989777 | 2017-10-14T14:02:57Z | QXE2334 | 47.340298,-122.009224 | 6949 | 251 | 100 |
| 1507989790 | 2017-10-14T14:03:10Z | QXE2334 | 47.336742,-121.987114 | 7264 | 273 | 103 |
| 1507989806 | 2017-10-14T14:03:26Z | QXE2334 | 47.334007,-121.969948 | 7461 | 295 | 103 |
| 1507989817 | 2017-10-14T14:03:37Z | QXE2334 | 47.3298,-121.939835 | 7900 | 295 | 103 |
| 1507989833 | 2017-10-14T14:03:53Z | QXE2334 | 47.323978,-121.902351 | 8424 | 295 | 103 |
| 1507989852 | 2017-10-14T14:04:12Z | QXE2334 | 47.321587,-121.890152 | 8600 | 277 | 105 |
| 1507989863 | 2017-10-14T14:04:23Z | QXE2334 | 47.314964,-121.849518 | 9225 | 274 | 102 |
| 1507989876 | 2017-10-14T14:04:36Z | QXE2334 | 47.311508,-121.827576 | 9500 | 274 | 102 |
| 1507989894 | 2017-10-14T14:04:54Z | QXE2334 | 47.307636,-121.800682 | 9800 | 300 | 101 |
| 1507989906 | 2017-10-14T14:05:06Z | QXE2334 | 47.301506,-121.763382 | 10200 | 324 | 102 |
| 1507989921 | 2017-10-14T14:05:21Z | QXE2334 | 47.296265,-121.728783 | 10589 | 326 | 101 |
| 1507989936 | 2017-10-14T14:05:36Z | QXE2334 | 47.292809,-121.703766 | 10875 | 323 | 101 |
| 1507989948 | 2017-10-14T14:05:48Z | QXE2334 | 47.287483,-121.670784 | 11275 | 321 | 102 |
| 1507989960 | 2017-10-14T14:06:00Z | QXE2334 | 47.283524,-121.646202 | 11574 | 316 | 102 |
| 1507989971 | 2017-10-14T14:06:11Z | QXE2334 | 47.280376,-121.627823 | 11800 | 313 | 102 |
| 1507989984 | 2017-10-14T14:06:24Z | QXE2334 | 47.275936,-121.602577 | 12075 | 318 | 103 |
| 1507990020 | 2017-10-14T14:07:00Z | QXE2334 | 47.263851,-121.528488 | 13000 | 311 | 102 |
| 1507990035 | 2017-10-14T14:07:15Z | QXE2334 | 47.256279,-121.489059 | 13400 | 309 | 105 |
| 1507990096 | 2017-10-14T14:08:16Z | QXE2334 | 47.212509,-121.398178 | 14699 | 313 | 108 |
| 1507990120 | 2017-10-14T14:08:40Z | QXE2334 | 47.178577,-121.351181 | 15425 | 323 | 135 |
| 1507990126 | 2017-10-14T14:08:46Z | QXE2334 | 47.172405,-121.34594 | 15550 | 323 | 135 |
| 1507990158 | 2017-10-14T14:09:18Z | QXE2334 | 47.136829,-121.299767 | 16249 | 323 | 135 |
| 1507990179 | 2017-10-14T14:09:39Z | QXE2334 | 47.131306,-121.294724 | 16350 | 337 | 147 |
| 1507990212 | 2017-10-14T14:10:12Z | QXE2334 | 47.075649,-121.216789 | 17345 | 330 | 141 |
| 1507990228 | 2017-10-14T14:10:28Z | QXE2334 | 47.069469,-121.204239 | 17500 | 310 | 129 |
| 1507990238 | 2017-10-14T14:10:38Z | QXE2334 | 47.052143,-121.182312 | 17775 | 310 | 129 |
| 1507990270 | 2017-10-14T14:11:10Z | QXE2334 | 47.016922,-121.133156 | 18300 | 322 | 138 |
| 1507990342 | 2017-10-14T14:12:22Z | QXE2334 | 46.94762,-121.035576 | 19450 | 322 | 135 |
| 1507990402 | 2017-10-14T14:13:22Z | QXE2334 | 46.875259,-120.9272 | 20334 | 328 | 133 |
| 1507990444 | 2017-10-14T14:14:04Z | QXE2334 | 46.837002,-120.869644 | 20850 | 328 | 133 |
| 1507990530 | 2017-10-14T14:15:30Z | QXE2334 | 46.745972,-120.734932 | 22025 | 328 | 133 |
| 1507990591 | 2017-10-14T14:16:31Z | QXE2334 | 46.67577,-120.631195 | 22850 | 337 | 134 |
| 1507990660 | 2017-10-14T14:17:40Z | QXE2334 | 46.596966,-120.517029 | 23000 | 345 | 134 |
| 1507990724 | 2017-10-14T14:18:44Z | QXE2334 | 46.518116,-120.401665 | 23000 | 377 | 132 |
| 1507990789 | 2017-10-14T14:19:49Z | QXE2334 | 46.432701,-120.278641 | 23000 | 387 | 134 |
| 1507990860 | 2017-10-14T14:21:00Z | QXE2334 | 46.361809,-120.175636 | 23000 | 395 | 134 |
| 1507990930 | 2017-10-14T14:22:10Z | QXE2334 | 46.262798,-120.034462 | 23000 | 397 | 135 |
| 1507990994 | 2017-10-14T14:23:14Z | QXE2334 | 46.171078,-119.902382 | 23000 | 398 | 135 |
| 1507991055 | 2017-10-14T14:24:15Z | QXE2334 | 46.107956,-119.81308 | 22999 | 398 | 135 |
| 1507991116 | 2017-10-14T14:25:16Z | QXE2334 | 46.006165,-119.670448 | 22999 | 401 | 135 |
| 1507991189 | 2017-10-14T14:26:29Z | QXE2334 | 45.929031,-119.561378 | 23000 | 400 | 135 |
| 1507991252 | 2017-10-14T14:27:32Z | QXE2334 | 45.83231,-119.426208 | 22999 | 408 | 136 |
| 1507991314 | 2017-10-14T14:28:34Z | QXE2334 | 45.748222,-119.307716 | 23000 | 400 | 135 |
| 1507991377 | 2017-10-14T14:29:37Z | QXE2334 | 45.664257,-119.190643 | 23000 | 398 | 135 |
| 1507991440 | 2017-10-14T14:30:40Z | QXE2334 | 45.579239,-119.073204 | 23000 | 400 | 135 |
| 1507991453 | 2017-10-14T14:30:53Z | QXE2334 | 45.562782,-119.050522 | 23000 | 400 | 135 |
| 1507991549 | 2017-10-14T14:32:29Z | QXE2334 | 45.462013,-118.912483 | 23000 | 404 | 135 |
| 1507991604 | 2017-10-14T14:33:24Z | QXE2334 | 45.366821,-118.779961 | 23000 | 397 | 135 |
| 1507991656 | 2017-10-14T14:34:16Z | QXE2334 | 45.308468,-118.700249 | 23000 | 398 | 135 |
| 1507991687 | 2017-10-14T14:34:47Z | QXE2334 | 45.286072,-118.670067 | 23000 | 398 | 135 |
| 1507991728 | 2017-10-14T14:35:28Z | QXE2334 | 45.202297,-118.557571 | 23000 | 398 | 135 |
| 1507991814 | 2017-10-14T14:36:54Z | QXE2334 | 45.09375,-118.411377 | 23000 | 398 | 138 |
| 1507991867 | 2017-10-14T14:37:47Z | QXE2334 | 45.027576,-118.326202 | 23000 | 398 | 138 |
| 1507991915 | 2017-10-14T14:38:35Z | QXE2334 | 44.95549,-118.226234 | 23000 | 394 | 135 |
| 1507991946 | 2017-10-14T14:39:06Z | QXE2334 | 44.938263,-118.204765 | 23000 | 394 | 135 |
| 1507992040 | 2017-10-14T14:40:40Z | QXE2334 | 44.794289,-118.011253 | 23000 | 394 | 135 |
| 1507992091 | 2017-10-14T14:41:31Z | QXE2334 | 44.714447,-117.903458 | 22999 | 394 | 135 |
| 1507992180 | 2017-10-14T14:43:00Z | QXE2334 | 44.596088,-117.742958 | 23000 | 413 | 130 |
| 1507992241 | 2017-10-14T14:44:01Z | QXE2334 | 44.512218,-117.638618 | 23000 | 400 | 137 |
| 1507992304 | 2017-10-14T14:45:04Z | QXE2334 | 44.416836,-117.50666 | 22999 | 432 | 138 |
| 1507992329 | 2017-10-14T14:45:29Z | QXE2334 | 44.384506,-117.463669 | 22981 | 377 | 143 |
| 1507992341 | 2017-10-14T14:45:41Z | QXE2334 | 44.369766,-117.44735 | 22799 | 377 | 143 |
| 1507992360 | 2017-10-14T14:46:00Z | QXE2334 | 44.339378,-117.398239 | 22249 | 458 | 130 |
| 1507992367 | 2017-10-14T14:46:07Z | QXE2334 | 44.329262,-117.388489 | 22124 | 450 | 133 |
| 1507992373 | 2017-10-14T14:46:13Z | QXE2334 | 44.32671,-117.381035 | 22052 | 410 | 130 |
| 1507992429 | 2017-10-14T14:47:09Z | QXE2334 | 44.257145,-117.297508 | 20499 | 360 | 143 |
| 1507992453 | 2017-10-14T14:47:33Z | QXE2334 | 44.224293,-117.251633 | 19414 | 422 | 131 |
| 1507992522 | 2017-10-14T14:48:42Z | QXE2334 | 44.135788,-117.136887 | 17430 | 373 | 137 |
| 1507992557 | 2017-10-14T14:49:17Z | QXE2334 | 44.091419,-117.083214 | 16497 | 343 | 141 |
| 1507992593 | 2017-10-14T14:49:53Z | QXE2334 | 44.050076,-117.030655 | 15587 | 343 | 134 |
| 1507992624 | 2017-10-14T14:50:24Z | QXE2334 | 44.016933,-116.989594 | 14925 | 334 | 137 |
| 1507992658 | 2017-10-14T14:50:58Z | QXE2334 | 43.977947,-116.942841 | 14075 | 322 | 138 |
| 1507992693 | 2017-10-14T14:51:33Z | QXE2334 | 43.943092,-116.892906 | 13200 | 330 | 130 |
| 1507992725 | 2017-10-14T14:52:05Z | QXE2334 | 43.911594,-116.831009 | 12133 | 330 | 121 |
| 1507992731 | 2017-10-14T14:52:11Z | QXE2334 | 43.9053,-116.815651 | 11970 | 334 | 118 |
| 1507992747 | 2017-10-14T14:52:27Z | QXE2334 | 43.902325,-116.808395 | 11775 | 332 | 119 |
| 1507992762 | 2017-10-14T14:52:42Z | QXE2334 | 43.882889,-116.766052 | 11100 | 332 | 119 |
| 1507992773 | 2017-10-14T14:52:53Z | QXE2334 | 43.879681,-116.757965 | 10975 | 332 | 119 |
| 1507992785 | 2017-10-14T14:53:05Z | QXE2334 | 43.864216,-116.723259 | 10400 | 327 | 119 |
| 1507992797 | 2017-10-14T14:53:17Z | QXE2334 | 43.854977,-116.700752 | 10050 | 324 | 119 |
| 1507992813 | 2017-10-14T14:53:33Z | QXE2334 | 43.84705,-116.682098 | 9750 | 314 | 120 |
| 1507992828 | 2017-10-14T14:53:48Z | QXE2334 | 43.838154,-116.661987 | 9425 | 312 | 120 |
| 1507992840 | 2017-10-14T14:54:00Z | QXE2334 | 43.822208,-116.628624 | 8878 | 303 | 123 |
| 1507992854 | 2017-10-14T14:54:14Z | QXE2334 | 43.81889,-116.623093 | 8775 | 303 | 123 |
| 1507992863 | 2017-10-14T14:54:23Z | QXE2334 | 43.801338,-116.598381 | 8297 | 289 | 136 |
| 1507992870 | 2017-10-14T14:54:30Z | QXE2334 | 43.797451,-116.594398 | 8191 | 289 | 136 |
| 1507992876 | 2017-10-14T14:54:36Z | QXE2334 | 43.789265,-116.586121 | 7982 | 281 | 140 |
| 1507992885 | 2017-10-14T14:54:45Z | QXE2334 | 43.781181,-116.578262 | 7776 | 276 | 143 |
| 1507992900 | 2017-10-14T14:55:00Z | QXE2334 | 43.764114,-116.561905 | 7381 | 271 | 145 |
| 1507992913 | 2017-10-14T14:55:13Z | QXE2334 | 43.751926,-116.551155 | 7088 | 266 | 145 |
| 1507992925 | 2017-10-14T14:55:25Z | QXE2334 | 43.739567,-116.540329 | 6797 | 263 | 146 |
| 1507992937 | 2017-10-14T14:55:37Z | QXE2334 | 43.727951,-116.530449 | 6521 | 260 | 147 |
| 1507992953 | 2017-10-14T14:55:53Z | QXE2334 | 43.712307,-116.516861 | 6156 | 253 | 147 |
| 1507992968 | 2017-10-14T14:56:08Z | QXE2334 | 43.697311,-116.503235 | 5795 | 246 | 146 |
| 1507992980 | 2017-10-14T14:56:20Z | QXE2334 | 43.685516,-116.491959 | 5534 | 243 | 145 |
| 1507992992 | 2017-10-14T14:56:32Z | QXE2334 | 43.675804,-116.482857 | 5263 | 236 | 145 |
| 1507993004 | 2017-10-14T14:56:44Z | QXE2334 | 43.664883,-116.47374 | 4997 | 233 | 147 |
| 1507993013 | 2017-10-14T14:56:53Z | QXE2334 | 43.657791,-116.468452 | 4791 | 231 | 149 |
| 1507993019 | 2017-10-14T14:56:59Z | QXE2334 | 43.650246,-116.462967 | 4558 | 226 | 150 |
| 1507993029 | 2017-10-14T14:57:09Z | QXE2334 | 43.643242,-116.457611 | 4357 | 223 | 151 |
| 1507993036 | 2017-10-14T14:57:16Z | QXE2334 | 43.637108,-116.452332 | 4250 | 217 | 149 |
| 1507993043 | 2017-10-14T14:57:23Z | QXE2334 | 43.630577,-116.445381 | 4200 | 214 | 146 |
| 1507993049 | 2017-10-14T14:57:29Z | QXE2334 | 43.628704,-116.442711 | 4157 | 208 | 139 |
| 1507993055 | 2017-10-14T14:57:35Z | QXE2334 | 43.623672,-116.434738 | 4235 | 204 | 133 |
| 1507993061 | 2017-10-14T14:57:41Z | QXE2334 | 43.621521,-116.43045 | 4250 | 204 | 133 |
| 1507993067 | 2017-10-14T14:57:47Z | QXE2334 | 43.618259,-116.421913 | 4225 | 198 | 124 |
| 1507993073 | 2017-10-14T14:57:53Z | QXE2334 | 43.61705,-116.417686 | 4232 | 194 | 117 |
| 1507993079 | 2017-10-14T14:57:59Z | QXE2334 | 43.614594,-116.40834 | 4208 | 192 | 111 |
| 1507993085 | 2017-10-14T14:58:05Z | QXE2334 | 43.613491,-116.403618 | 4125 | 192 | 111 |
| 1507993091 | 2017-10-14T14:58:11Z | QXE2334 | 43.611214,-116.393478 | 4024 | 191 | 107 |
| 1507993097 | 2017-10-14T14:58:17Z | QXE2334 | 43.610561,-116.389175 | 3992 | 190 | 105 |
| 1507993105 | 2017-10-14T14:58:25Z | QXE2334 | 43.609013,-116.380287 | 3961 | 190 | 103 |
| 1507993227 | 2017-10-14T15:00:27Z | QXE2334 | 43.55798,-116.255493 | 3300 | 146 | 114 |
| 1507993292 | 2017-10-14T15:01:32Z | QXE2334 | 43.543476,-116.205399 | 3200 | 144 | 124 |
So is the solution me deleting a column or more? I'd like to know before my next flight in a few weeks please as I rather like geo-tagging my photography when I can. Please note these rows have a date & time plus GPS coordinates plus an altitude & heading.
Many thanks.




